| 1 | J | Malmö AI | 1,34,45 | ||||
| 2 | IFK Helsingborg | 1,36,06 | |||||
| 2 | IK Finish | 1,45,36 | |||||
| 1 | Malmö AI | 5,17,95 | |||||
| 1 | Lomma FIK | 1,43,44 | |||||
| 2 | Heleneholms IF | 1,54,68 | |||||
| 3 | IK Finish | 1,55,18 | |||||
| 1 | Heleneholms IF | 5,40,65 | |||||
| 1 | Heleneholms IF | 1,54,07 | |||||
| 1 | IFK Lund | 1,57,17 | |||||
| 2 | Åhus FIK | 2,30,39 | |||||
| 1 | IFK Lund | 4,34,34 | |||||
| 1 | IK Finish | 1,58,44 | |||||
| 1 | Malmö AI | 2,02,50 | |||||
| 2 | Heleneholms IF | 2,21,00 | |||||
| 3 | IK Pallas | 2,22,23 | |||||
| 1 | Malmö AI | 2,18,76 | |||||
| 2 | Heleneholms IF | 2,46,56 | |||||
| 1 | IK Finish | 1,50,49 | |||||
| 1 | Åhus FIK | 1,59,86 | |||||
| 1 | Åhus FIK | 6,33,12 | |||||
| 1 | Heleneholms IF | 2,03,92 | |||||
| 1 | Malmö AI | 1,54,30 | |||||
| 2 | Åhus FIK | 1,58,54 | |||||
| 3 | HIF / IK Pallas | 2,09,80 | |||||
| 1 | HIF / IK Pallas | 5,19,67 | |||||
| 1 | HIF | 2,00,83 | |||||
| 2 | Malmö AI | 2,08,08 | |||||
| 3 | Stenungsunds IF | 2,10,05 | |||||
| 1 | HIF | 4,59,40 | |||||
| 2 | Stenungsunds IF | 5,22,11 | |||||
| 3 | Åhus FIK | 5,52,25 | |||||
| 1 | Stenungsunds IF | 2,07,24 | |||||
| 2 | IK Pallas | 2,14,50 | |||||
| 3 | Åhus FIK | 2,23,24 | |||||
| 4 | HIF / IK Pallas | 2,35,52 | |||||
| 1 | IFK Lund | 2,15,31 | |||||
| 2 | IK Finish | 2,23,25 | |||||
| 3 | IK Finish Lag 3 | 2,24,75 | |||||
| 4 | IK Finish Lag 2 | 2,29,51 | |||||
| 5 | Heleneholms IF | 2,30,13 | |||||
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |