From: Subject: Resultatlista Date: Mon, 2 Jun 2008 13:56:00 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: =?iso-8859-1?Q?file://C:\Documents_and_Settings\Bengt_Rosberg\Lokala_inst?= =?iso-8859-1?Q?=E4llningar\Temporary_Internet_Files\Content.IE5\BWG7PJSY\?= =?iso-8859-1?Q?seriematch_f-p13.htm?= X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3198 Resultatlista

Resultat Seriematch F/P 13

P 13 80=20 m Final 29/5  20:30

<= FONT=20 size=3D-1>Heat 1
=20
        Vind: -2,6    
1 Anton Sigurdsson 96 Malm=F6 AI 11,78
2 Daniel Gustavsson 95 KFUM Kristianstad 12,04
3 Johan Br=E4nnmo 95 Staffanstorps AI 12,21
4 Andr=C3=A8 M=E5rtensson 96 IFK Lund 12,57
5 Erik Nordgren 95 Heleneholms IF 13,10

Heat = 2=20
        Vind: -1,4    
1 Theodor Barrdahl 95 KFUM Kristianstad 11,12
2 Oscar Stafg=E5rd 95 Malm=F6 AI 11,57
3 Victor Persson 95 Staffanstorps AI 11,60
4 Emil Schmidt 96 IFK Lund 11,64
5 Alexander Alsvald 96 Heleneholms IF 12,83

P 13 600 = m Final 29/5  18:50
             
1 August Str=F6m 95 Malm=F6 AI 1,41,53
2 David Elvingsson 95 KFUM Kristianstad 1,44,06
3 Daniel Strandberg 95 Malm=F6 AI 1,47,39
4 Daniel Gustavsson 95 KFUM Kristianstad 1,50,46
5 Bernhard Hoff 95 IFK Lund 1,55,67
6 Erik Br=E4nnmo 95 Staffanstorps AI 1,58,63
7 Jeff Blomgren 95 Heleneholms IF 2,03,18
8 Ville Norman 96 IFK Lund 2,06,07
9 Charlie Rundgren 95 Staffanstorps AI 2,08,16

P 13 Stafett=20 1000m Final 29/5  20:30
             
1 KFUM Kristianstad KFUM Kristianstad 2,36,21
2 Malm=F6 AI Malm=F6 AI 2,41,7m
3 Staffanstorps AI Staffanstorps AI 2,46,00
4 IFK Lund IFK Lund 2,51,10
5 Heleneholms IF Heleneholms IF 2,58,25

P = 13 H=F6jd Final 29/5  19:20
             
1 Pontus S Johansson 96 Malm=F6 AI 1,60
2 Gustav Dahl 95 KFUM Kristianstad 1,60
3 Simon Jeppsson 95 IFK Lund 1,50
4 Henrik Sandberg 95 Staffanstorps AI 1,35
5 Niklas Andersson 95 Malm=F6 AI 1,35
6 Erik Salmi 95 Staffanstorps AI 1,35
7 Bernhard Hoff 95 IFK Lund 1,30
8 Anton Selfv=E9n 97 KFUM Kristianstad 1,25
8 Alexander Alsvald 96 Heleneholms IF 1,25
10 Axel Gestsson 96 Heleneholms IF 1,25

P = 13 L=E4ngd Final 29/5  18:00
             
1 Theodor Barrdahl 95 KFUM Kristianstad 4,98 +2,6
2 Emil Schmidt 96 IFK Lund 4,88 +2,6
2 Niklas Andersson 95 Malm=F6 AI 4,88 +5,4
4 Henrik Sandberg 95 Staffanstorps AI 4,78 +4,3
5 Gustav Dahl 95 KFUM Kristianstad 4,75 +5,2
6 Anton Sigurdsson 96 Malm=F6 AI 4,52 +4,2
7 Victor Persson 95 Staffanstorps AI 4,49 +3,0
8 Erik Nordgren 95 Heleneholms IF 4,13 +2,4
9 Andr=C3=A8 M=E5rtensson 96 IFK Lund 3,97 +2,4
10 Jakob Gardenkrans 97 Heleneholms IF 3,84 +3,2

P = 13 Kula Final 29/5  18:00
             
1 Viktor Gardemkrans 95 Heleneholms IF 14,38
2 Linus Malmborg 95 IFK Lund 11,52
3 Alec Ahlgren 95 KFUM Kristianstad 11,06
4 Simon Jeppsson 95 IFK Lund 8,74
5 Johan Br=E4nnmo 95 Staffanstorps AI 8,03
6 Axel Gestsson 96 Heleneholms IF 7,83
7 August Str=F6m 95 Malm=F6 AI 7,75
8 Erik Isaksson 95 Staffanstorps AI 7,57
9 Carl Magnus =D6hrstr=F6m 96 Malm=F6 AI 7,12
10 M=E5ns Nihlen 95 KFUM Kristianstad 7,00

P = 13 Diskus Final 29/5  19:20
             
1 Viktor Gardemkrans 95 Heleneholms IF 48,24
2 Alec Ahlgren 95 KFUM Kristianstad 26,50
3 Jakob Gardenkrans 97 Heleneholms IF 25,77
4 Tobias Lindberget 95 KFUM Kristianstad 24,38
5 Carl Magnus =D6hrstr=F6m 96 Malm=F6 AI 21,90
6 Erik Br=E4nnmo 95 Staffanstorps AI 20,68
7 Daniel Struberg 95 Malm=F6 AI 19,15
9 Charlie Rundgren 95 Staffanstorps AI 16,72
10 Ville Norman 96 IFK Lund 12,38
  Linus Malmborg 95 IFK Lund ugf

F 13 80=20 m Final 29/5  18:20

<= FONT=20 size=3D-1>Heat 1=20
        vind -3,1    
1 Anja Persson Hellberg 95 Heleneholms IF Lag 2 11,72
2 Matilda Andersson 96 KFUM Kristianstad 11,83
3 Lovisa Helmius 95 IFK Lund 12,12
4 Sanna G=F6ransson 96 Staffanstorps AI 12,30
5 Katarina Gustavsson 96 IK Finish 12,57
6 Vlora Jashanica 96 Heleneholms IF 12,71
7 Alicia Olsson 95 =C5hus FIK 14,28
8 Jennifer Millestad 95 Malm=F6 AI 20,63

Heat = 2=20
        vind -1,7    
1 Matilda Ekberg 95 Heleneholms IF Lag 2 11,03
2 Maila Cond=E9 Alleyne 95 Malm=F6 AI 11,04
3 Anna Samuelsson 96 =C5hus FIK 11,40
4 Malin J=F6nsson 95 IFK Lund 11,48
5 Ebba Bj=F6rkman 95 KFUM Kristianstad 11,77
6 Sofia Munther 95 Staffanstorps AI 11,92
7 Natassja Lindeberg 96 IK Finish 12,16
8 Katja Henningsson 96 Heleneholms IF 13,10

F = 13 80=20 m Final - Sammanst=E4llning
             
1 Matilda Ekberg 95 Heleneholms IF Lag 2 11,03
2 Maila Cond=E9 Alleyne 95 Malm=F6 AI 11,04
3 Anna Samuelsson 96 =C5hus FIK 11,40
4 Malin J=F6nsson 95 IFK Lund 11,48
5 Anja Persson Hellberg 95 Heleneholms IF Lag 2 11,72
6 Ebba Bj=F6rkman 95 KFUM Kristianstad 11,77
7 Matilda Andersson 96 KFUM Kristianstad 11,83
8 Sofia Munther 95 Staffanstorps AI 11,92
9 Lovisa Helmius 95 IFK Lund 12,12
10 Natassja Lindeberg 96 IK Finish 12,16
11 Sanna G=F6ransson 96 Staffanstorps AI 12,30
12 Katarina Gustavsson 96 IK Finish 12,57
13 Vlora Jashanica 96 Heleneholms IF 12,71
14 Katja Henningsson 96 Heleneholms IF 13,10
15 Alicia Olsson 95 =C5hus FIK 14,28
16 Jennifer Millestad 95 Malm=F6 AI 20,63

F 13 600 = m Final 29/5  18:20

<= FONT=20 size=3D-1>Heat 1=20
             
1 Anja Persson Hellberg 95 Heleneholms IF Lag 2 1,51,86
2 Frida Furebring 95 IFK Lund 1,52,89
3 Ebba Bj=F6rkman 95 KFUM Kristianstad 1,53,91
4 Lina Petersson 95 Malm=F6 AI 1,56,10
5 Linnea Flyman 96 IK Finish 2,03,17
6 Frida Johansson 96 =C5hus FIK 2,05,20
7 Jennifer Vidovic 95 Staffanstorps AI 2,06,16
8 Malin Cederberg 95 Heleneholms IF Lag 2 2,23,12

Heat = 2=20
             
1 Natalie M=F6llerberg 95 Malm=F6 AI 1,51,22
2 Signe Svens=E9n 96 KFUM Kristianstad 1,58,03
3 Lovisa Helmius 95 IFK Lund 2,04,60
4 Josefin Olsson 96 IK Finish 2,04,90
5 Charlotte Carlberg 96 Heleneholms IF 2,10,59
6 Alicia Olsson 95 =C5hus FIK 2,19,73
  Anna Lena Bugajska 95 Staffanstorps AI dns

F = 13 600=20 m Final - Sammanst=E4llning
             
1 Natalie M=F6llerberg 95 Malm=F6 AI 1,51,22
2 Anja Persson Hellberg 95 Heleneholms IF Lag 2 1,51,86
3 Frida Furebring 95 IFK Lund 1,52,89
4 Ebba Bj=F6rkman 95 KFUM Kristianstad 1,53,91
5 Lina Petersson 95 Malm=F6 AI 1,56,10
6 Signe Svens=E9n 96 KFUM Kristianstad 1,58,03
7 Linnea Flyman 96 IK Finish 2,03,17
8 Lovisa Helmius 95 IFK Lund 2,04,60
9 Josefin Olsson 96 IK Finish 2,04,90
10 Frida Johansson 96 =C5hus FIK 2,05,20
11 Jennifer Vidovic 95 Staffanstorps AI 2,06,16
12 Charlotte Carlberg 96 Heleneholms IF 2,10,59
13 Alicia Olsson 95 =C5hus FIK 2,19,73
14 Malin Cederberg 95 Heleneholms IF Lag 2 2,23,12
  Anna Lena Bugajska 95 Staffanstorps AI dns

F 13 Stafett=20 1000m Final 29/5  20:30
             
1 Heleneholms IF Heleneholms IF Lag 2 2,34,74
2 Malm=F6 AI Malm=F6 AI 2,35,13
3 KFUM Kristianstad KFUM Kristianstad 2,40,25
4 IFK Lund IFK Lund 2,41,40
5 Staffanstorps AI Staffanstorps AI 2,45,94
6 =C5hus FIK =C5hus FIK 2,52,01
7 IK Finish IK Finish 2,54,36
8 Heleneholms IF Heleneholms IF 3,02,53

F = 13 H=F6jd Final 29/5  17:50
             
1 Emma Schack 95 =C5hus FIK 1,53
2 Ida Lindgren 95 Malm=F6 AI 1,47
3 Signe Svens=E9n 96 KFUM Kristianstad 1,41
4 Vera Klingen 95 Heleneholms IF Lag 2 1,41
4 Ingrid Nilsson 95 KFUM Kristianstad 1,41
6 Matilda Ekberg 95 Heleneholms IF Lag 2 1,38
7 Emelie Malmberg 95 IFK Lund 1,35
8 Jasmine Leek Juhlin 95 IFK Lund 1,30
8 Sofia Munther 95 Staffanstorps AI 1,30
10 Katarina Gustavsson 96 IK Finish 1,30
11 Vera R=F6nngard 95 Malm=F6 AI 1,25
11 Maria Johansson 96 =C5hus FIK 1,25
13 Ellen Wessne 95 Staffanstorps AI 1,25
14 Anna Wetterlin 96 Heleneholms IF 1,25
15 Josefin Olsson 96 IK Finish 1,10
  Frida Kristensson 95 Heleneholms IF dns

F = 13 L=E4ngd Final 29/5  19:00
             
1 Lina Petersson 95 Malm=F6 AI 4,83
2 Anna Samuelsson 96 =C5hus FIK 4,79
3 Ingrid Nilsson 95 KFUM Kristianstad 4,69
4 Emelie Malmberg 95 IFK Lund 4,63
5 Vera R=F6nngard 95 Malm=F6 AI 4,61
6 Matilda Andersson 96 KFUM Kristianstad 4,52
7 Vera Klingen 95 Heleneholms IF Lag 2 4,38
8 Jennifer Vidovic 95 Staffanstorps AI 4,32
9 Linnea Olsson 95 Heleneholms IF Lag 2 4,31
10 Jasmine Leek Juhlin 95 IFK Lund 4,30
11 Ellen Wessne 95 Staffanstorps AI 4,15
12 Natassja Lindeberg 96 IK Finish 4,14
13 Linnea Flyman 96 IK Finish 4,03
14 Maria Johansson 96 =C5hus FIK 3,98
15 Kajsa Nileg=E5rd 96 Heleneholms IF 3,80
16 Marie Kristensen 96 Heleneholms IF 3,60

F = 13 Kula Final 29/5  19:20
             
1 Linnea Str=F6mberg 96 Staffanstorps AI 10,47
2 Linnea Olsson 95 Heleneholms IF Lag 2 10,46
3 Ida Lindgren 95 Malm=F6 AI 10,16
4 Sanna Bj=F6rkvist 95 IFK Lund 10,14
5 Matilda Andersson 96 KFUM Kristianstad 9,86
6 Wilma Kroon 95 Malm=F6 AI 9,44
7 Sara Lindberget 96 KFUM Kristianstad 9,21
8 Linnea Frisk 95 =C5hus FIK 9,12
9 Anna Lena Bugajska 95 Staffanstorps AI 8,35
10 Frida Johansson 96 =C5hus FIK 8,27
11 Anna Lundgren 96 IK Finish 7,66
12 Malin J=F6nsson 95 IFK Lund 7,49
13 Yildiz Elmazovski 95 Heleneholms IF Lag 2 6,92
14 Elsa Fahl 96 Heleneholms IF 6,33
15 Amanda Engbe 97 IK Finish 6,29
16 Sofie M=E5rtensson 96 Heleneholms IF 5,47

F = 13 Diskus Final 29/5  18:00
             
1 Linnea Str=F6mberg 96 Staffanstorps AI 24,62
2 Emma Schack 95 =C5hus FIK 24,26
3 Jonna Westerlund 95 Staffanstorps AI 24,08
4 Sara Hult 95 IFK Lund 22,11
5 Sara Lindberget 96 KFUM Kristianstad 20,65
6 Matilda Karstr=F6m 95 KFUM Kristianstad 20,27
7 Ida Persson 95 Malm=F6 AI 19,97
8 Sanna Bj=F6rkvist 95 IFK Lund 19,35
9 Anna Lundgren 96 IK Finish 18,90
10 Linnea Frisk 95 =C5hus FIK 16,55
11 Tammi Pevec 96 Heleneholms IF 16,03
12 Amanda Feldtblad 95 Heleneholms IF Lag 2 15,76
13 Yildiz Elmazovski 95 Heleneholms IF Lag 2 12,54
14 Amanda Engbe 97 IK Finish 12,38
15 Tessa Ekelund 95 Malm=F6 AI 12,12
16 Hanna Lundegren 95 Heleneholms IF 9,24
Arrang=F6r: = Heleneholms IF, IK Pallas,=20 Malm=F6 AI
Datum: 2008-05-29
Plats: Heleneholms IP
Ort: Malm=F6 = soligt, ca=20 +18, motvind upplopp